Euromillones convirtió anoche a un lorquino en multimillonario.



Los números agraciados han sido:
Combinación ganadora: 3 – 22 – 25 – 32 – 39
Estrellas: 7 – 12
Reparto de premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Acertantes España | Euros |
|---|---|---|---|---|
| Primera | 5+2 | 1 | 1 | 25.251.858,00 € |
| Segunda | 5+1 | 3 | 1 | 251.503,36 € |
| Tercera | 5+0 | 2 | 1 | 87.867,00 € |
| Cuarta | 4+2 | 14 | 0 | 6.139,77 € |
| Quinta | 4+1 | 497 | 113 | 184,48 € |
| Sexta | 4+0 | 795 | 154 | 160,98 € |
| Séptima | 3+2 | 1218 | 309 | 59,59 € |
| Octava | 3+1 | 11807 | 2404 | 28,31 € |
| Novena | 2+2 | 22240 | 5345 | 15,89 € |
| Décima | 3+0 | 54968 | 12793 | 12,16 € |
| Undécima | 1+2 | 61594 | 12194 | 15,35 € |
| Duodécima | 2+1 | 326595 | 74799 | 8,69 € |
| Decimotercera | 2 | 811831 | 184105 | 4,29 € |










